– Reservieren: Auf Reservieren klicken und das Formular ausfüllen. (vorher anmelden)
– Ballmaschine reservieren: – Als Partner die Ballmaschine auswählen.
– Du hast keine Anmeldedaten?
– Melde dich unter info@tc-mining.at
– Passwort ändern/vergessen
– Ballmaschine reservieren: – Als Partner die Ballmaschine auswählen.
– Du hast keine Anmeldedaten?
– Melde dich unter info@tc-mining.at
– Passwort ändern/vergessen
Login
Dienstag 08.07. | Mittwoch 09.07. | Donnerstag 10.07. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 08.07. |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |||
08:00 – 08:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
08:30 – 09:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
09:00 – 09:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
09:30 – 10:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
10:00 – 10:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
10:30 – 11:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
11:00 – 11:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
11:30 – 12:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
12:00 – 12:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
12:30 – 13:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
13:00 – 13:30 | - | - | - | reserve | reserve | Training Jugend | reserve | reserve | reserve | |||
13:30 – 14:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
14:00 – 14:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
14:30 – 15:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
15:00 – 15:30 | - | - | - | Katrin Buchleitner Einzel Johanna Frauscher | Fiona Pachinger Einzel Vereinsmeisterschaft | reserve | reserve | reserve | ||||
15:30 – 16:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | ||||||
16:00 – 16:30 | - | - | - | Nikolaus Meißner Turnier Georg Steidl Jun. | reserve | reserve | reserve | |||||
16:30 – 17:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | |||||
17:00 – 17:30 | — | - | - | Roland Hansel Einzel Simon Furtner | reserve | reserve | reserve | |||||
17:30 – 18:00 | - | — | reserve | reserve | reserve | |||||||
18:00 – 18:30 | — | Klaus Meißner Einzel Josef Kaufmann | Michael Steidl Einzel Gast | Hobbycup Training Damen | Sabine Hatheier Einzel Nicole Rottinger | |||||||
18:30 – 19:00 | - | Mario Pichler Einzel Florian Räuschenböck | ||||||||||
19:00 – 19:30 | - | - | Vera Stephan Einzel Ballmaschine | |||||||||
19:30 – 20:00 | reserve | reserve | reserve | Philipp Mayr Einzel Manuel Kohlmann | Noah Romberger Einzel Daniel Brunner | |||||||
20:00 – 20:30 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||||
20:30 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||||
21:00 – 21:30 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
21:30 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
Powered by Court Reservation